소형선박용엔진
M4D34
M4D34
80PS / 2200RPM
80
PS
2200
RPM
L4
실린더
3,907
cc
장점
- 고효율 제품
- 경제적인 연료소비율 및 높은 연비
- 우수한 내구성
- 쉬운 정비 및 낮은 유지비
- 고성능 유압 클러치 장착
- 선진 기술을 바탕으로한 진동·소음 최소화
기술 및 인증
- 한국 선박 안전 기술원 심사필
PRODUCT SPECIFICATION
제품 사양
| 모델명 | M4D34 |
|---|---|
| 엔진형식 | 4행정, 직렬 ,수냉식, 디젤엔진 |
| 연속 최대 출력/회전수(PS/RPM) | 80 / 2200 |
| 실린더의 수 | L4 |
| 실린더의 내경×행정(mm) | 104 × 115 |
| 전배기량(cc) | 3,907 |
| 흡기형식 | 자연흡입 |
| 연소형식 | 간접분사식 |
| 압축비 | 16.5 |
| 사용연료 | 디젤 경유 |
| 윤활유 형식 | 미국자동차 규격 “CD”급 이상 |
| 냉각방식 | 펌프에 의한 청수 강제순환 , 해수 간접냉각 |
| 시동방식 | 전기시동 직류 24V |
| 연료 분사방식 | Bosch type |
| 기어박스 없을때의 건조중량(kg) | 465 |
| 착화순서 | |
| 감속기 형식 | 유압식클러치 다판 |
| 감속비율 | 1.64/2.07/2.52/2.96/3.32 |