소형선박용엔진
M6D22TI
M6D22TI
325PS / 2100RPM
325
PS
2100
RPM
L6
실린더
11,149
cc
장점
- 효율이 높다
- 연료소비율이 경제적이다
- 내구성이 우수하다
- 유지비가 적게 들고 정비가 쉽다
- 고성능 유압 클러치 장착
- 선진 기술 사용으로 진동 및 소음을 최소한으로 줄였다
기술 및 인증
- 한국 선박 안전 기술원 심사필
PRODUCT SPECIFICATION
제품 사양
| 모델명 | M6D22TI |
|---|---|
| 엔진형식 | 4행정, 직렬 수냉식 디젤엔진 |
| 연속 최대 출력/회전수(PS/RPM) | 325 / 2100 |
| 실린더의 수 | L6 |
| 실린더의 내경×행정(mm) | 130x140 |
| 전배기량(cc) | 11,149 |
| 흡기형식 | 터보인터쿨러 |
| 연소형식 | 간접분사식 |
| 압축비 | 15.5 |
| 사용연료 | 경유 |
| 윤활유 형식 | 미국자동차 규격 “CD”급 이상 |
| 냉각방식 | 펌프에 의한 청수 강제순환, 해수 간접냉각 |
| 시동방식 | 직류 24V 전기시동 |
| 연료 분사방식 | Bosch type |
| 기어박스 없을때의 건조중량(kg) | 1,090 |
| 착화순서 | |
| 감속기 형식 | 유압식클러치 다판 |
| 감속비율 | 1.97/2.57/3.03/3.46 |